اسعار العملات العربية مقارنة بالعملات الاجنبيه
| ين يابانى | جنيه استرلينى | يورو | دولار امريكى | العمله | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 6.00 | 4.79 | 3.75 | ريال سعودى | |
| 0.07 | 10.27 | 8.79 | 6.79 | جنيه مصرى | |
| 0.05 | 5.87 | 4.69 | 3.67 | درهم امارتى | |
| 0.05 | 5.82 | 4.65 | 3.64 | ريال قطرى | |
| 0.01 | 1.13 | 0.90 | 0.71 | دينار اردنى | |
| 0.00 | 0.45 | 0.36 | 0.28 | دينار كويتى | |
| 1.00 | 128.17 | 102.36 | 80.16 | دينار جزائرى |

